Sky Paragliders Beskydy Open 2026 - Czechia and Slovakia Nationals

2026-05-30 to 2026-06-04

Sport - Overal

Total results (FTV: 0.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2026-05-31 57.68 km 100.0% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2026-06-02 75.85 km 99.2% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2026-06-04 42.14 km 0.8% Elapsed Time

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 Total
1 16069 Miloš Diviš M CZE SKY PARAGLIDERS Merlin Sky paragliders, svaz pg 955.9 715.6 5.2 1676.7
2 1587 Marek Jánošík M SVK UP Torre paraglider.sk 589.0 874.4 5.2 1468.6
3 25179 Jaromír Mašek M CZE UP Torre UP Paragliders 607.5 755.6 7.8 1370.9
4 24864 Maciej Krzesiński M POL OZONE Photon paralotnieopole.pl, Aeroklub Opolski 364.4 980.7 4.2 1349.3
5 469 Stanislav Vojtek M SVK Advance TAU Laa.sk , V&K Stolárstvo 527.7 755.6 5.8 1289.1
6 16664 Pavel Vagner M CZE AXIS Vega 6 T-shock 558.9 711.1 4.5 1274.5
7 4192 Ondřej Holub M CZE Elixír 541.5 712.4 6.8 1260.7
8 46591 Bartłomiej Tomala M POL OZONE Lyght 509.0 705.9 4.2 1219.1
9 150 Peter Vrabec M SVK AXIS Vega 6 X-AIR.sk, AXISPARA.cz, LAA SR 504.9 705.3 4.4 1214.6
10 44275 Tomáš Fukač M CZE DRIFT Hawk 455.7 740.5 4.2 1200.4
11 75919 Zbynek Reitspies M CZE OZONE Alpina 5 Profikas 340.5 852.8 0.0 1193.3
12 115841 Tomáš Petřvalský M CZE Skywalk sage Goparagliding.cz + skywalk + svazpg 471.3 713.8 4.2 1189.3
13 57911 Denis Ulč M CZE SKY PARAGLIDERS Merlin LAA ČR, Svaz PG, Sky Paragliders 519.3 629.9 4.2 1153.4
14 37728 Edgars Jasmans M LAT ADVANCE Sigma 11 442.8 703.7 4.2 1150.7
15 213 Robert Scholaster M CZE OZONE Lyght OZONE & NIVIUK Czech 464.8 668.6 4.2 1137.6
16 37609 Jakub Rott M CZE OZONE Lyght Flysport.cz, HIGHPOIN, 4camping, VIFT 313.0 790.7 4.2 1107.9
17 23524 Libor Pohořelský M CZE Merlin 327.9 707.4 4.2 1039.5
18 57337 Michal krasňan M SVK AXIS Vega 6 437.1 601.7 0.0 1038.8
19 34 Štěpán Matěna M CZE ADVANCE Sigma DLS 334.5 671.3 4.2 1010.0
20 58522 David Hejl M CZE GIN GLIDERS Bonanza 3 324.5 680.1 4.2 1008.8
21 18788 Peter Streňo M SVK NIVIUK Artik R STREŇO-geodetické práce 321.9 664.4 4.2 990.5
22 34192 Miro Matejka M SVK OZONE Photon 363.2 622.1 5.1 990.4
23 61639 Jiří Proška M CZE UP Summit X 305.2 667.3 4.2 976.7
24 22740 Peter Balek M SVK OZONE Photon 93.5 848.2 4.2 945.9
25 13255 Róbert Setnička M SVK Ozone Photon 628.2 301.7 4.2 934.1
26 14769 Tomáš Podmaník M SVK Flow Mystic REVIS 552.6 353.3 5.0 910.9
27 11030 Igor Norton Slovak M CZE OZONE Photon Gooddata Cybertruck.eu 545.2 334.5 4.2 883.9
28 69240 Konrad Rugała M POL MAC PARA Verve www.flyingman.pl 312.8 562.8 4.2 879.8
29 18785 Petr Bič M CZE AXIS Vega 6 Lázně Luhačovice 364.2 508.8 4.2 877.2
30 124178 Jan Stiburek M CZE Airdesign Soar2 201.3 666.8 4.2 872.3
31 45 Karel Hübl M CZE MAC PARA Verve 234.7 627.6 4.2 866.5
32 49987 Martina Žižlavská F CZE DRIFT Hawk 186.8 675.4 4.2 866.4
33 64035 Petr Havlík M CZE BGD Base 2 Lite Hladový-Sysel.cz 97.9 665.7 4.2 767.8
34 15298 Jiří Hanč M CZE DRIFT Merlin 337.4 387.5 7.0 731.9
35 64152 Róbert Kovalčík M SVK Artik R 59.4 655.3 4.2 718.9
36 134 Róbert Setnička M SVK OZONE Photon XL 326.2 353.2 4.6 684.0
37 133215 Viktor Tsyhankov M UKR OZONE Delta 4 439.9 232.3 4.2 676.4
38 16565 Martin Mazůrek M CZE Ozone Rush 6 91.1 554.9 4.2 650.2
39 78773 Štěpánka Osinová F CZE UP Kibo X Talent PG 303.0 333.6 4.2 640.8
40 62400 Ruslan Ludchak M UKR BGD Base 2 307.3 290.6 4.4 602.3
41 15158 Dan Maxa M CZE GIN GLIDERS GTO 3 302.3 257.6 4.2 564.1
42 60263 David Jahn M CZE OZONE Rush 6 340.8 146.0 4.2 491.0
43 292 Aleš Trtil M CZE AXIS Vega 6 387.1 60.9 4.2 452.2
44 72020 Šimon Přerovský M CZE SKYWALK Sage Goparagliding, Skywalk, Svaz PG 190.0 246.6 4.2 440.8
45 60906 Jozef Pella M SVK NIVIUK Artik R 2 pellcom s.r.o. 147.9 256.0 4.1 408.0
46 33689 Marek Sochor M CZE DRIFT Merlin 134.2 250.5 4.2 388.9
47 43390 David Mach M CZE Skywalk Cumeo 2 229.6 153.5 4.2 387.3
48 25768 Marek Chovanec M SVK NOVA CODEX Luxusne sudy 145.8 176.3 4.5 326.6
49 200 Radek Šimoník M CZE AXIS Vega 6 195.9 100.9 4.2 301.0
50 37582 Zuzana Vávrová F CZE NIVIUK Ikuma 2 218.1 60.9 0.0 279.0
51 40547 Ivan Vavrovsky M CZE Drift Hawk 151.8 109.8 4.2 265.8
52 19484 Erika Nemcekova F SVK OZONE Delta 4 67.1 187.7 4.2 259.0
53 2661 Daniel Ďurčanský M SVK ADVANCE TAU DLS 172.9 60.9 4.2 238.0
54 53099 Monika Filipova F CZE UP Lhotse 2 PG Shop, LAA CR 59.4 101.0 4.2 164.6
55 39887 Oleksandr Babtsev M UKR OZONE Delta 3 96.8 60.9 4.2 161.9
56 24374 Róbert Remeň M SVK OZONE Delta 4 Intersport Humenné 59.4 60.9 5.1 125.4
57 54 Slavomír Adamec M CZE UP Kibo 2 GAUČ company 59.4 60.9 4.2 124.5
58 205 Štefan Vyparina M SVK NIVIUK Artik R 2 0.0 0.0 4.1 4.1
Report created by SVL version 1.142 at 2026-06-05T08:20:32.479Z