Sky Paragliders Beskydy Open 2026 - Czechia and Slovakia Nationals

2026-05-30 to 2026-06-04

MČR - Open

Total results (FTV: 0.0%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity Description
Task1 2026-05-31 57.68 km 100.0% Race to Goal with 1 startgate
Task2 2026-06-02 75.85 km 99.2% Race to Goal with 1 startgate
Task3 2026-06-04 42.14 km 0.8% Elapsed Time

# Id Name
NatSVL uses IOC country codes
Glider Sponsor T1 T2 T3 Total
1 5977 Jan Jareš M CZE OZONE Enzo 3 eHAMnet, LAA ČR 988.7 984.8 6.7 1980.2
2 19971 Vít Pekárek M CZE OZONE Enzo 3 Axis Communications, LAA ČR, Thermac Klimatechnika 972.4 879.1 8.2 1859.7
3 18216 Ondřej Ptoszek M CZE OZONE Enzo 3 Meatfly, MAF - OVA, Axis 963.9 708.8 5.4 1678.1
4 16069 Miloš Diviš M CZE SKY PARAGLIDERS Merlin Sky paragliders, svaz pg 955.9 715.6 5.2 1676.7
5 44939 Lukáš Hadaš M CZE Skywalk poison 758.5 835.3 4.1 1597.9
6 26478 Daniel Mazanec M CZE SKYWALK Poison 4 796.5 682.1 6.2 1484.8
7 3948 Petr Kostrhun M CZE Enzo 600.5 877.3 0.0 1477.8
8 46428 Vít Šantrůček M CZE OZONE Enzo 3 632.5 801.6 5.7 1439.8
9 25179 Jaromír Mašek M CZE UP Torre UP Paragliders 607.5 755.6 7.8 1370.9
10 22620 Robert Grim M CZE UP Guru 567.7 780.9 4.4 1353.0
11 30273 Ondřej Pohořelský M CZE OZONE Enzo 3 LAA ČR - Svaz PG 364.2 980.0 5.7 1349.9
12 13175 Tomáš Breburda M CZE NIVIUK Icepeak X-One 609.2 732.1 4.2 1345.5
13 49221 Hugo Hadaš M CZE OZONE Enzo 3 Sky paragliders, svaz pg 597.0 739.2 5.0 1341.2
14 43347 Václav Škoda M CZE NIVIUK Klimber 3 P 440.8 863.3 5.4 1309.5
15 45114 Kvido Hadaš M CZE NIVIUK Icepeak X-One 571.9 725.9 6.9 1304.7
16 17753 Honza Doležal M CZE UP Meru 2 Svaz PG LAA ČR 630.9 663.0 4.2 1298.1
17 1114 Karel Kůta M CZE OZONE Enzo 3 Svaz paraglidingu LAA ČR 407.4 871.3 6.2 1284.9
18 16664 Pavel Vagner M CZE AXIS Vega 6 T-shock 558.9 711.1 4.5 1274.5
19 15978 Oldřich Brož M CZE OZONE Enzo 3 Strojírna Vysočina 309.4 947.6 5.0 1262.0
20 4192 Ondřej Holub M CZE Elixír 541.5 712.4 6.8 1260.7
21 78383 Marek Šprňa M CZE NIVIUK Icepeak X-One 352.7 874.5 4.2 1231.4
22 52 Pavel Iker M CZE Gin Boomerang 12 LAA CR Svaz PG 315.9 902.1 4.1 1222.1
23 44275 Tomáš Fukač M CZE DRIFT Hawk 455.7 740.5 4.2 1200.4
24 26726 Michal Talavasek M CZE OZONE Enzo 3 Laa svazpg 333.4 861.9 4.2 1199.5
25 75919 Zbynek Reitspies M CZE OZONE Alpina 5 Profikas 340.5 852.8 0.0 1193.3
26 115841 Tomáš Petřvalský M CZE Skywalk sage Goparagliding.cz + skywalk + svazpg 471.3 713.8 4.2 1189.3
27 20190 Radek Opat M CZE OZONE Zeolite 2 GT https://www.irpadesign.cz/ 462.6 690.3 4.2 1157.1
28 57911 Denis Ulč M CZE SKY PARAGLIDERS Merlin LAA ČR, Svaz PG, Sky Paragliders 519.3 629.9 4.2 1153.4
29 213 Robert Scholaster M CZE OZONE Lyght OZONE & NIVIUK Czech 464.8 668.6 4.2 1137.6
30 37609 Jakub Rott M CZE OZONE Lyght Flysport.cz, HIGHPOIN, 4camping, VIFT 313.0 790.7 4.2 1107.9
31 51867 Jiří Kopecký M CZE GIN GLIDERS Boomerang 12 357.2 727.4 4.2 1088.8
32 267 Stanislav Klikar M CZE SKY PARAGLIDERS Harpy Laa ČR, Sky paragliders 859.9 220.1 4.1 1084.1
33 23524 Libor Pohořelský M CZE Merlin 327.9 707.4 4.2 1039.5
34 34 Štěpán Matěna M CZE ADVANCE Sigma DLS 334.5 671.3 4.2 1010.0
35 58522 David Hejl M CZE GIN GLIDERS Bonanza 3 324.5 680.1 4.2 1008.8
36 984 Otakar Husička M CZE Ozone Zeno L 639.3 335.1 6.9 981.3
37 61639 Jiří Proška M CZE UP Summit X 305.2 667.3 4.2 976.7
38 12054 František Brož M CZE OZONE Enzo 3 198.6 688.5 4.1 891.2
39 3251 Martin Kopecký M CZE UP Meru 777.3 102.7 4.2 884.2
40 11030 Igor Norton Slovak M CZE OZONE Photon Gooddata Cybertruck.eu 545.2 334.5 4.2 883.9
41 18785 Petr Bič M CZE AXIS Vega 6 Lázně Luhačovice 364.2 508.8 4.2 877.2
42 30057 Lukáš Vícha M CZE OZONE Enzo 3 LAA ČR - Svaz PG 0.0 869.6 5.0 874.6
43 124178 Jan Stiburek M CZE Airdesign Soar2 201.3 666.8 4.2 872.3
44 45 Karel Hübl M CZE MAC PARA Verve 234.7 627.6 4.2 866.5
45 49987 Martina Žižlavská F CZE DRIFT Hawk 186.8 675.4 4.2 866.4
46 64035 Petr Havlík M CZE BGD Base 2 Lite Hladový-Sysel.cz 97.9 665.7 4.2 767.8
47 15298 Jiří Hanč M CZE DRIFT Merlin 337.4 387.5 7.0 731.9
48 243 Patrik Vémola🪂 M CZE OZONE Zeno 2 325.3 334.6 0.0 659.9
49 16565 Martin Mazůrek M CZE Ozone Rush 6 91.1 554.9 4.2 650.2
50 78773 Štěpánka Osinová F CZE UP Kibo X Talent PG 303.0 333.6 4.2 640.8
51 13554 Martin Janošík M CZE OZONE Zeno kristinbro.com 441.4 189.4 6.8 637.6
52 15158 Dan Maxa M CZE GIN GLIDERS GTO 3 302.3 257.6 4.2 564.1
53 60263 David Jahn M CZE OZONE Rush 6 340.8 146.0 4.2 491.0
54 292 Aleš Trtil M CZE AXIS Vega 6 387.1 60.9 4.2 452.2
55 72020 Šimon Přerovský M CZE SKYWALK Sage Goparagliding, Skywalk, Svaz PG 190.0 246.6 4.2 440.8
56 33689 Marek Sochor M CZE DRIFT Merlin 134.2 250.5 4.2 388.9
57 43390 David Mach M CZE Skywalk Cumeo 2 229.6 153.5 4.2 387.3
58 200 Radek Šimoník M CZE AXIS Vega 6 195.9 100.9 4.2 301.0
59 37582 Zuzana Vávrová F CZE NIVIUK Ikuma 2 218.1 60.9 0.0 279.0
60 40547 Ivan Vavrovsky M CZE Drift Hawk 151.8 109.8 4.2 265.8
61 53099 Monika Filipova F CZE UP Lhotse 2 PG Shop, LAA CR 59.4 101.0 4.2 164.6
62 54 Slavomír Adamec M CZE UP Kibo 2 GAUČ company 59.4 60.9 4.2 124.5
Report created by SVL version 1.142 at 2026-06-05T08:20:32.507Z